Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
3.116,00 GBX | -0,99% | -2,10% | +29,00% |
05.08. | Fidelity European Trust erhöht Dividende, aber düstere Aussichten für Europa | AN |
25.07. | CI |
Bewertung: 3i Group plc
Marktwert | 30,35Mrd. 39,81Mrd. 36,01Mrd. | KGV 2025 * | 6,74x | KGV 2026 * | 6,06x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 30,79Mrd. 40,4Mrd. 36,53Mrd. | EV / Sales 2025 * | 6,1x | EV / Sales 2026 * | 5,87x |
Streubesitz | 96,87% | Rendite 2025 * | 2,17% | Rendite 2026 * | 2,42% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: 3i Group plc
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: 3i Group plc
Fidelity European Trust erhöht Dividende, aber düstere Aussichten für Europa | AN | |
CI | ||
HSBC senkt Beazley, Berenberg hebt Gym Group an | AN | |
3i Group steigert Nettoinventarwert durch Gewinnanstieg bei Action | AN | |
3i Group verzeichnet Wachstum des Nettoinventarwerts im ersten Quartal und meldet höheren Umsatz im ersten Halbjahr für die Mehrheitsbeteiligung | MT | |
KKRs Kauf von Nexeye erhält EU-Genehmigung | MT | |
MT | ||
Berenberg stuft Keywords Studios auf 'halten' zurück | AN | |
Keywords Studios stimmt der Übernahme durch EQT zu | AN | |
Aktien geben angesichts der Inflationswarnungen der Zentralbanken nach | AN | |
Deutsche Bank streicht Quilter, erhöht Polar Capital | AN | |
3i Group plc billigt Dividende | CI | |
3i Group hebt starke Leistung des Einzelhändlers Action hervor | AN |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: 3i Group plc
3i Group plc, 2024 Earnings Call, May 09, 2024
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: 3i Group plc
HSBC senkt Beazley, Berenberg hebt Gym Group an | AN | |
Berenberg stuft Keywords Studios auf 'halten' zurück | AN | |
Deutsche mag Trainline und Baltic Classifieds | AN | |
3I GROUP PLC : Deutsche Bank Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
UBS hebt Trainline an, senkt Kingspan | AN |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen: 3i Group plc
Actualización de las fuertes variaciones del día: Salmón en aguas turbulentas, especulación sobre Grifols | ||
Les actions en mouvement : Saumon en eaux troubles, spéculation sur Grifols | ||
Fidelity European Trust ups dividend but outlook gloomy for Europe | ||
3i : announces sale of Weener Plastics generating proceeds of c.£283m and overall return of 2.2x MM |
Mehr Börsen-Nachrichten
Trading 3i Group plc
Mehr Analysen
Performance
1 Tag | -1,01% | ||
1 Woche | -1,99% | ||
Aktueller Monat | -1,01% | ||
1 Monat | +8,00% | ||
3 Monate | +9,92% | ||
6 Monate | +25,53% | ||
Laufendes Jahr | +29,99% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
3 127.00
3 208.00
1 Monat
2 750.00
3 222.00
Laufendes Jahr
2 269.00
3 222.00
1 Jahr
1 925.00
3 222.00
3 Jahre
1 042.00
3 222.00
5 Jahre
529.80
3 222.00
10 Jahre
343.61
3 222.00
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: 3i Group plc
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Simon Alexander Borrows CEO | Vorstandsvorsitzender | 65 | 17.10.11 |
James Hatchley DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.01.17 |
Jasi Halai COO | Geschäftsführer | 46 | 01.01.05 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Simon Alexander Borrows CEO | Vorstandsvorsitzender | 65 | 17.10.11 |
David Alexander M Hutchison CHM | Vorsitzender | 63 | 11.11.13 |
Stephen Daintith BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 60 | 01.10.16 |
Mehr Insider
Beliebte Derivate: 3i Group plc
5197480f.ZzR7ZZB7nbps7nELfeezmHjGeubownc5e7O7_-uahvU.Hn8fXdIiq8sd2zZ7L4722QmAO4iJiSVtMef_mY3-ybseDDo31BD6iiaFSQ
WKN | Typ | Produkttyp | Elastizität | Parität | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
SU67P2 CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 10 | 1,630 EUR | |
SU67P1 CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 10 | 1,770 EUR | |
SU67P4 CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 10 | 1,390 EUR | |
SU67P3 CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 10 | 1,500 EUR | |
SU67P6 CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 10 | 1,180 EUR | |
Mehr Derivate
Positionierte ETFs: 3i Group plc
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR EAFE INDEX ETF - CAD | 1,59% | 14 M€ | +5,66% | - |
ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED) - CAD | 1,59% | 5 M€ | +10,09% | - |
Mehr positionierte ETFs: 3i Group plc
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3I GROUP PLC | -1,01% | -1,99% | +57,47% | +135,11% | 39,9Mrd. | |
BLACKROCK, INC. | +0,78% | +2,11% | +27,70% | -5,14% | 134Mrd. | |
UBS GROUP AG | -0,27% | -1,89% | +10,59% | +68,51% | 97,37Mrd. | |
BROOKFIELD CORPORATION | +1,19% | +1,76% | +43,67% | -5,07% | 77,56Mrd. | |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | +2,18% | +3,43% | +33,88% | +89,10% | 65,91Mrd. | |
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE) | +1,44% | +1,82% | +50,20% | +25,61% | 50,34Mrd. | |
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | +1,46% | +1,82% | +31,30% | +64,07% | 44,13Mrd. | |
STATE STREET CORPORATION | +1,40% | +2,98% | +24,70% | -6,03% | 26,01Mrd. | |
T. ROWE PRICE GROUP, INC. | +1,03% | -2,96% | -6,08% | -52,11% | 23,6Mrd. | |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | +0,89% | +2,21% | +3,81% | +22,66% | 18,86Mrd. | |
Durchschnitt | +0,91% | +1,17% | +27,72% | +33,67% | 57,73Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,85% | +1,25% | +29,66% | +34,67% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Umsatz | 5,05Mrd. 6,62Mrd. 5,99Mrd. | 5,25Mrd. 6,88Mrd. 6,23Mrd. |
Nettoergebnis | 4,58Mrd. 6,01Mrd. 5,43Mrd. | 5,16Mrd. 6,77Mrd. 6,12Mrd. |
Nettoverschuldung | 445Mio. 584Mio. 528Mio. | 442Mio. 580Mio. 525Mio. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
3i Group plc ist eine der größten europäischen Kapitalanlagegesellschaften. Ende März 2023 hatte das Portfolio der Gruppe einen Marktwert von 21,6 Mrd. GBP, der sich wie folgt nach Geschäftsarten aufteilt: - Private Equity (90,7%): Investitionen in mittelständische Unternehmen, die in den Sektoren Unternehmens- und Technologiedienstleistungen, Industrie, Gesundheit und Konsumgüter tätig sind und sich hauptsächlich in Europa und Nordamerika befinden. Die Gruppe verwaltet auch Fonds im Auftrag Dritter; - Investitionen in Infrastrukturanlagen (7%): hauptsächlich in Europa versicherte Aktivitäten; - Sonstiges (2,3%). Der Wert des Portfolios verteilt sich auf nicht börsennotierte Unternehmen (94,8%) und börsennotierte Unternehmen (4,4%).
Beschäftigte
249
Sektor
Termine
07.11.2024 - Q2 2025 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Verwandte Indizes
STOXX Europe 600 Index (EUR) , FTSE 100
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
03.09.24 | 3.123,00 p | -0,76% | 87 416 |
02.09.24 | 3.147,00 p | -1,01% | 1 715 837 |
30.08.24 | 3.179,00 p | +0,32% | 1 697 959 |
29.08.24 | 3.169,00 p | +0,28% | 1 525 552 |
28.08.24 | 3.160,00 p | -0,94% | 933 518 |
verzögerte Kurse London S.E., Am 02. September 2024 um 17:35 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
10
Letzter Schlusskurs
31,47GBP
Mittleres Kursziel
33,71GBP
Abstand / Mittleres Kursziel
+7,12%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A0MU9Q Aktie