Bedrijfsinformatie
R.B.G. Kroezen Holding B.V.
Newtonstraat87651 ANTubbergen
De onderneming met de naam R.B.G. Kroezen Holding B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 08108228 is gevestigd op het adres Newtonstraat 8 in de woonplaats Tubbergen met de postcode 7651AN. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Financiële holdings.
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Tubbergen.
KvK | 08108228 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000000760382 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Financiële holdings (642) |
Akte oprichting | 2009-03-27 |
Statutaire zetel | Tubbergen. Datum akte oprichting: 27-3-2009 |
Gemeente | Tubbergen |
Provincie | Overijssel |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Telefoon | +31 (0) 546752036 |
Mobiel | +31 (0) 650535300 |
Website | www.kroezen-infra.nl |
info@kroezen-infra.nl info@kroezen-infra.nl.Wie |
Financiële informatie
RSIN | 820264714 |
---|---|
BTW-nummer | NL820264714B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-12-19 | 2022 |
Handelsnamen van R.B.G. Kroezen Holding B.V.
- Bestaande handelsnamen
Kroezen-Infra |
R.B.G. Kroezen Holding B.V. |
Handelsregister publicaties van R.B.G. Kroezen Holding B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor R.B.G. Kroezen Holding B.V.. In totaal zijn er 17 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-12-19 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2023-02-03 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-09-26 | Wijziging Per 2022-09-19 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] in functie getreden. |
2022-01-24 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-10-16 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-11-12 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-04-16 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-01-22 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-11-18 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-05-06 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-09-05 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-12-20 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-07-10 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2011-11-21 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2010-10-07 | Deponering Voor boekjaar 2009 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2009-03-31 | Nieuwe inschrijving Per 2009-03-27 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2009-03-31 | Nieuwe inschrijving Zetel: Tubbergen. Datum akte oprichting: 27-3-2009. Datum akte oprichting: 2009-03-27. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Tubbergen
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Tubbergen. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-11-29 | Fyon Tubbergen Nevenvestiging KvK 91480698 - Vestigingsnummer 000057673055 De Eendracht 2 - d |
2023-11-10 | Nobrega de Freitas Hoofdvestiging KvK 91946344 - Vestigingsnummer 000057598142 Potgieterstraat 17 |
2023-11-10 | BACH Taxaties Hoofdvestiging KvK 91935636 - Vestigingsnummer 000057588414 Julianastraat 10 |
2023-11-10 | Annemarie Hendriks Zelfstandig Zorg Professional  Hoofdvestiging KvK 91934087 - Vestigingsnummer 000057586977 Dominee H. Janzenstraat 7 |
2023-11-02 | Thomas Klokkers Schilderwerken Hoofdvestiging KvK 91863007 - Vestigingsnummer 000057518939 Wilhelminastraat 5 |
2023-10-23 | G.G.H. Steggink Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 91749875 - Vestigingsnummer 000057410208 Bruno Van Ommenstraat 17 |
2023-10-17 | E. Bossink Keuringsarts Hoofdvestiging KvK 91700264 - Vestigingsnummer 000057362815 Singravenstraat 30 |
2023-09-20 | VeNaWi Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 91353505 - Vestigingsnummer 000057035148 Boskampstraat 15 |
2023-08-16 | J.S. Zorgverlening Hoofdvestiging KvK 91095042 - Vestigingsnummer 000056783523 Oranjestraat 19 |
2023-08-14 | LARV Hoofdvestiging KvK 91005884 - Vestigingsnummer 000056696787 Oldenzaalseweg 35 |
2023-07-24 | Lindy ter Brake Trainingen onderwijs en jeugdzorg  Hoofdvestiging KvK 90906012 - Vestigingsnummer 000056600747 E. Van Weemselstraat 7 |
2023-07-20 | Ambis Cedrus Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 90872355 - Vestigingsnummer 000056568878 Kloosteresweg 7 |
2023-07-18 | MM LEKKER Hoofdvestiging KvK 90837460 - Vestigingsnummer 000056535813 Timmerstraat 6 |
2023-07-17 | doorFamke Hoofdvestiging KvK 90805321 - Vestigingsnummer 000056505647 Dwarsfluit 1 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Alle organisaties in dit pand
- Actief (6)
Concept4Work B.V. Hoofdvestiging KvK 68819560 - Vestigingsnummer 000037225502 Newtonstraat 10 |
Kroezen Infra Hoofdvestiging KvK 08192476 - Vestigingsnummer 000018924719 Newtonstraat 8 |
 Hoofdvestiging KvK 63218623 - Vestigingsnummer 000032156618 Newtonstraat 8 Faillissem*nt 35113 - Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht |
  Hoofdvestiging KvK 63220504 - Vestigingsnummer 000032158270 Newtonstraat 8 |
 Hoofdvestiging KvK 63217694 - Vestigingsnummer 000032155735 Newtonstraat 8 |
R.B.G. Kroezen Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 08108228 - Vestigingsnummer 000000760382 Newtonstraat 8 |
Andere adressen in dit pand
In dit pand is nog één ander adres. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.
Adres | Nevenadres |
---|---|
Newtonstraat 10 7651 AN Tubbergen |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Tubbergen.
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Newtonstraat 8. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Reutum | Onbekend | 3,7 km |
Albergen | Bedrijventerrein | 4,0 km |
Voortsweg | Onbekend | 4,2 km |
Lutkeberg Geesteren | Onbekend | 4,6 km |
Ten Cate | Onbekend | 5,1 km |
Uitbreiding De Kron | Onbekend | 5,4 km |
Organisatie R.B.G. Kroezen Holding B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Newtonstraat
In de onderstaande tabel staan alle 50 adressen in de straat Newtonstraat. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|